Fiyat Listesi · 3 Eylül 2026
Logo Edge T-Series Fiyatları
Fiyatlar TL ve KDV hariçtir; abonelik 1 yıllıktır. "İlk yıl / yenileme" olarak gösterilmiştir. Tavsiye edilen liste fiyatlarıdır; kesin teklif için bizimle iletişime geçin.
Basic — Ana Paket (1 kullanıcı)
Basic — Kullanıcı Ekleri (ilk yıl / yenileme)
| Ek Kullanıcı | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
|---|---|---|---|
| +2 Kullanıcı | 72.000 / 7.200 | 36.000 / 12.700 | 18.800 / 15.700 |
| +5 Kullanıcı | 165.700 / 16.600 | 82.900 / 29.300 | 43.100 / 36.200 |
| +10 Kullanıcı | 259.700 / 26.000 | 129.900 / 45.800 | 67.600 / 56.700 |
Basic — e-Dönüşüm & Opsiyonel Modüller (ilk yıl / yenileme)
| Kalem | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
|---|---|---|---|
| e-Dönüşüm Bundle 1 (e-Fatura + e-Arşiv + e-İrsaliye) | 73.100 / 14.700 | 36.600 / 25.900 | 19.100 / 32.000 |
| e-Dönüşüm Bundle 2 (Bundle 1 + e-Defter) | 102.000 / 20.500 | 51.000 / 36.200 | 26.600 / 44.700 |
| Hızlı Üretim | 112.100 / 11.300 | 56.100 / 19.800 | 29.200 / 24.500 |
| e-İhracat İşlemleri | 72.000 / 7.200 | 36.000 / 12.700 | 18.800 / 15.700 |
| Perakende | 64.300 / 6.450 | 32.200 / 11.400 | 16.800 / 14.100 |
| Ek Dil Paketi (1 dil) | 53.800 / 5.400 | 26.900 / 9.500 | 14.000 / 11.800 |
Standard — Ana Paket (1 kullanıcı)
Standard, Logo Tiger 3 / Tiger Wings karşılığıdır. Türkçe + İngilizce standart; maliyet muhasebesi, ek vergi (ÖTV/ÖİV), talep yönetimi, teklif yönetimi, hızlı üretim, dağıtım yönetimi, proje takibi, yönetici konsolu, teminat yönetimi ve daha fazlası dahildir. 1–51 kullanıcı.
Standard — Kullanıcı Ekleri (ilk yıl / yenileme)
| Ek Kullanıcı | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
|---|---|---|---|
| +2 Kullanıcı | 290.700 / 37.800 | 145.400 / 60.000 | 75.600 / 72.100 |
| +5 Kullanıcı | 504.700 / 65.700 | 252.500 / 104.100 | 131.300 / 125.200 |
| +10 Kullanıcı | 908.200 / 118.100 | 454.500 / 187.300 | 236.500 / 225.500 |
| +20 Kullanıcı | 1.746.800 / 227.500 | 873.500 / 360.500 | 454.500 / 433.500 |
| +50 Kullanıcı | 3.620.600 / 471.000 | 1.810.500 / 747.000 | 941.500 / 898.000 |
Standard — e-Dönüşüm & Opsiyonel (ilk yıl / yenileme)
| Kalem | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
|---|---|---|---|
| e-Dönüşüm Bundle 1 (e-Fatura + e-Arşiv + e-İrsaliye) | 131.200 / 34.150 | 65.600 / 54.250 | 34.200 / 65.200 |
| e-Dönüşüm Bundle 2 (Bundle 1 + e-Defter) | 233.300 / 60.750 | 116.700 / 96.450 | 60.700 / 115.900 |
| Perakende | 95.800 / 12.500 | 47.900 / 19.800 | 25.000 / 23.800 |
Tüm fiyatlar KDV hariç ve 1 yıllıktır; Logo tavsiye edilen liste fiyatlarıdır ve bağlayıcı değildir. Kullanıcı sayımı Logo Base e-posta adresleri üzerinden yapılır. Kampanya ve güncel koşullar değişebilir — size özel net teklif için bizi arayın.
İşletmenize en uygun Edge paketini birlikte seçelim
EF Yazılım Logo çözüm ortağı olarak kurulum, geçiş ve e-Dönüşüm sürecinizi baştan sona yönetir.